Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
Název fondu | ISIN | Denní cena | Měna | Datum | Riziková třída | SFDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 513,41 | CZK | 20.5.2022 | 4 | článek 8 | |
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 270,31 | EUR | 20.5.2022 | 4 | článek 8 | |
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) | LU0119195450 | 1075,35 | EUR | 20.5.2022 | 5 | článek 8 | |
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) | LU0405489047 | 15936,25 | CZK | 20.5.2022 | 5 | článek 8 | |
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) | LU0119197159 | 805,38 | EUR | 20.5.2022 | 4 | článek 9 | |
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) | LU0405489120 | 10121,97 | CZK | 20.5.2022 | 4 | článek 9 | |
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) | LU0119195963 | 1717,66 | EUR | 20.5.2022 | 4 | článek 8 | |
NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK) | LU2374116338 | 5843,57 | CZK | 20.5.2022 | 3 | článek 8 | |
NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (EUR) | LU0119196938 | 652,43 | EUR | 20.5.2022 | 3 | článek 8 |
Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.
Název fondu | ISIN | Denní cena | Měna | Datum | Riziková třída | SFDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NN (L) Asia Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 1108,57 | USD | 20.5.2022 | 6 | článek 6 | |
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) | LU0332192458 | 1335,25 | EUR | 20.5.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) | LU0121172307 | 744,31 | USD | 20.5.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) | LU0119199791 | 1270,66 | USD | 20.5.2022 | 6 | článek 9 | |
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) | LU0429746091 | 8316,75 | CZK | 20.5.2022 | 6 | článek 9 | |
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) | LU0629872945 | 347,23 | CZK | 20.5.2022 | 5 | článek 6 | |
NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) | LU0095527585 | 174,44 | EUR | 20.5.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 36,31 | EUR | 1.3.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0273689645 | 330,91 | EUR | 20.5.2022 | 6 | článek 9 | |
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) | LU0051128774 | 2030,66 | USD | 20.5.2022 | 6 | článek 9 | |
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 1839,46 | USD | 20.5.2022 | 6 | článek 9 | |
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) | LU0430557719 | 97,09 | USD | 20.5.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) | LU0799821219 | 1176,72 | CZK | 20.5.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) Energy X Cap (CZK) | LU0405488668 | 5998,44 | CZK | 20.5.2022 | 7 | článek 8 | |
NN (L) Energy X Cap (USD) | LU0121175821 | 1163,34 | USD | 20.5.2022 | 7 | článek 8 | |
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) | LU0127786860 | 594,38 | EUR | 20.5.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) European Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 77,67 | EUR | 20.5.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) European Equity X Cap (CZK) | LU0405488742 | 16815,08 | CZK | 20.5.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) | LU0205352882 | 448,33 | EUR | 20.5.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) | LU0295013196 | 26331,18 | CZK | 20.5.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) | LU2007298891 | 8236,92 | CZK | 20.5.2022 | 6 | článek 9 | |
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 444,62 | EUR | 20.5.2022 | 6 | článek 9 | |
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) | LU0546912469 | 700,40 | EUR | 20.5.2022 | 5 | článek 8 | |
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) | LU0121192677 | 2213,95 | USD | 20.5.2022 | 5 | článek 8 | |
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) | LU0295015134 | 12946,76 | CZK | 20.5.2022 | 6 | článek 9 | |
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) | LU0146257711 | 596,77 | EUR | 20.5.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) | LU0295015480 | 14097,27 | CZK | 20.5.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) | LU0250183208 | 1493,68 | EUR | 20.5.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 520,38 | EUR | 20.5.2022 | 6 | článek 9 | |
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) | LU1542713687 | 24590,42 | CZK | 20.5.2022 | 6 | článek 9 | |
NN (L) Greater China Equity X Cap (CZK) | LU2374236318 | 4188,77 | CZK | 20.5.2022 | 6 | článek 6 | |
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 1132,52 | USD | 20.5.2022 | 6 | článek 6 | |
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) | LU0121202492 | 978,99 | EUR | 20.5.2022 | 6 | článek 9 | |
NN (L) Health Care P Cap (CZK) | LU2251371881 | 7345,24 | CZK | 20.5.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) Health Care P Cap (EUR) | LU0341736568 | 1140,74 | EUR | 20.5.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) Health Care P Cap (USD) | LU0119209004 | 2751,16 | USD | 20.5.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 3549,59 | CZK | 20.5.2022 | 5 | článek 8 | |
NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK) | LU0120667240 | 710,19 | CZK | 20.5.2022 | 5 | článek 8 | |
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 443,15 | EUR | 20.5.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6177,00 | JPY | 20.5.2022 | 6 | článek 6 | |
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) | LU0429745879 | 14339,95 | CZK | 20.5.2022 | 6 | článek 6 | |
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) | LU0119200128 | 1863,85 | USD | 20.5.2022 | 6 | článek 9 | |
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) | LU2033393641 | 6662,49 | CZK | 20.5.2022 | 6 | článek 9 | |
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 187,32 | USD | 20.5.2022 | 6 | článek 6 | |
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) | LU0405488825 | 21294,40 | CZK | 20.5.2022 | 6 | článek 6 | |
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) | LU0214495557 | 656,14 | USD | 20.5.2022 | 6 | článek 6 |
Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).
Název fondu | ISIN | Denní cena | Měna | Datum | Riziková třída | SFDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) | LU2007298628 | 5531,63 | CZK | 20.5.2022 | 4 | článek 8 | |
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR | LU0546915058 | 4335,16 | EUR | 20.5.2022 | 4 | článek 8 | |
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD | LU0555020303 | 332,28 | USD | 20.5.2022 | 4 | článek 8 | |
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) | LU0546917773 | 510,36 | EUR | 20.5.2022 | 3 | článek 8 | |
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 159,19 | EUR | 20.5.2022 | 2 | článek 8 | |
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) | LU0529381476 | 415,70 | EUR | 20.5.2022 | 4 | článek 8 | |
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 252,35 | EUR | 20.5.2022 | 3 | článek 8 | |
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) | LU0989573752 | 4724,78 | CZK | 20.5.2022 | 3 | článek 8 | |
NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) | LU0546921023 | 841,37 | EUR | 20.5.2022 | 4 | článek 8 | |
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) | LU0546918664 | 515,10 | EUR | 20.5.2022 | 4 | článek 8 | |
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2328,27 | CZK | 20.5.2022 | 3 | článek 6 | |
NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) | LU0120667166 | 1378,94 | CZK | 20.5.2022 | 3 | článek 6 | |
NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) | LU0094967691 | 44816,26 | CZK | 20.5.2022 | 3 | článek 6 | |
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) | LU0546914754 | 1242,77 | USD | 20.5.2022 | 4 | článek 8 |
Název fondu | ISIN | Denní cena | Měna | Datum | Riziková třída | SFDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 1495,21 | CZK | 20.5.2022 | 2 | článek 6 |
Bozděchova 344/2
150 00 Praha 5
© 2022 Společnost NN Investment Partners je součástí skupiny Goldman Sachs Group, Inc. Společnost Goldman Sachs je obchodovaná na newyorské burze (NYSE) a podle amerických zákonů je bankovní holdingovou společností (bank holding company). Společnost NN Investment Partners a její dceřiné společnosti budou nadále na základě licence používat ochranné známky včetně názvu „NN“ a „NNIP“ a související ochranné známky skupiny NN Group. Všechna práva vyhrazena. Internetová stránka NN Investment Partners B.V., Czech Branch poskytuje informace institucionálním, soukromým a profesionálním investorům či poradcům. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Právní upozornění
S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Tento dokument má pouze informační charakter a nepředstavuje nabídku ke koupi nebo prodeji cenných papírů nebo k účasti na jakékoli investiční strategii. I když byla věnována zvláštní pozornost obsahu tohoto marketingového sdělení, nelze poskytnout záruku či prohlášení, výslovné nebo implicitní, co se týče správnosti nebo úplnosti těchto informací. Informace uvedené v této komunikaci se mohou kdykoliv změnit nebo aktualizovat. NN Investment Partners B.V., Czech Branch ani jiná společnost patřící ke skupině NN Group, ani žádný z jejích vedoucích představitelů, manažerů, či zaměstnanců nemůže nést přímo ani nepřímo odpovědnost za toto marketingové sdělení. Použití informací obsažených v této komunikaci pouze na vlastní riziko.
Zmiňované fondy jsou řádně schváleny a registrovány Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Lucemburku. NN Investment Partners B.V. může rozhodnout o ukončení uvádění fondu na trh v souladu s článkem 93a směrnice o SKIPCP a článkem 32a směrnice AIFM. Investoři by si měli zjistit u svého distributora, zda fondy uvedené v tomto dokumentu patří do kategorie fondů, které jsou pro ně vhodné. Prospekt, sdělení klíčových informací pro investory (KIID), informace o právech investorů a mechanismech kolektivního odškodnění a další zákonem požadované dokumenty týkající se fondů (obsahující informace o finančních prostředcích, nákladech a souvisejících rizicích) jsou k dispozici na www.nnfondy.cz .
Tato marketingová komunikace není určená osobám naplňující definici „US Person“, tak jak je definováno v oddíle 902 nařízení S amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, a není zamýšlena ani nesmí být používána k prodeji investic nebo úpisu cenných papírů v zemích, kde to příslušné orgány nebo právní předpisy zakazují. Veškeré nároky vyplývající z podmínek tohoto vyloučení odpovědnosti nebo v souvislosti s ním se řídí českým právem.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji