Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
Název fondu | ISIN | Denní cena | Měna | Datum | Riziková třída | SFDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) | LU0629872945 | 314,17 | CZK | 1.7.2022 | 5 | článek 6 | |
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 504,03 | CZK | 1.7.2022 | 4 | článek 8 | |
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 263,61 | EUR | 1.7.2022 | 4 | článek 8 | |
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) | LU0119195450 | 1058,12 | EUR | 1.7.2022 | 5 | článek 8 | |
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) | LU0405489047 | 15772,17 | CZK | 1.7.2022 | 5 | článek 8 | |
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) | LU0119197159 | 780,35 | EUR | 1.7.2022 | 4 | článek 9 | |
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) | LU0405489120 | 9869,58 | CZK | 1.7.2022 | 4 | článek 9 | |
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) | LU0119195963 | 1680,67 | EUR | 1.7.2022 | 4 | článek 8 | |
NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK) | LU2374116338 | 5726,66 | CZK | 1.7.2022 | 3 | článek 8 | |
NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (EUR) | LU0119196938 | 635,08 | EUR | 1.7.2022 | 3 | článek 8 |
Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.
Název fondu | ISIN | Denní cena | Měna | Datum | Riziková třída | SFDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NN (L) Asia Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 1077,99 | USD | 1.7.2022 | 6 | článek 6 | |
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) | LU0332192458 | 1286,91 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) | LU0121172307 | 706,06 | USD | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) | LU0119199791 | 1251,87 | USD | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) | LU0429746091 | 8374,54 | CZK | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) | LU0095527585 | 162,17 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 31,32 | EUR | 30.6.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0273689645 | 328,54 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) | LU0051128774 | 1984,36 | USD | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 1796,52 | USD | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) | LU0430557719 | 92,94 | USD | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) | LU0799821219 | 1151,44 | CZK | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) Energy X Cap (CZK) | LU0405488668 | 5348,80 | CZK | 1.7.2022 | 7 | článek 8 | |
NN (L) Energy X Cap (USD) | LU0121175821 | 1034,71 | USD | 1.7.2022 | 7 | článek 8 | |
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) | LU0127786860 | 549,44 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) European Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 72,65 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) European Equity X Cap (CZK) | LU0405488742 | 15824,75 | CZK | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) | LU0205352882 | 417,54 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) | LU0295013196 | 21976,91 | CZK | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) | LU2007298891 | 7983,86 | CZK | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 428,17 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) | LU0546912469 | 725,26 | EUR | 1.7.2022 | 5 | článek 8 | |
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) | LU0121192677 | 2274,31 | USD | 1.7.2022 | 5 | článek 8 | |
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) | LU0295015134 | 12973,02 | CZK | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) | LU0146257711 | 581,27 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) | LU0295015480 | 13814,43 | CZK | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) | LU0250183208 | 1434,04 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 522,10 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) | LU1542713687 | 24814,11 | CZK | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
NN (L) Greater China Equity X Cap (CZK) | LU2374236318 | 4432,59 | CZK | 30.6.2022 | 6 | článek 6 | |
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 1195,16 | USD | 30.6.2022 | 6 | článek 6 | |
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) | LU0121202492 | 983,00 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
NN (L) Health Care P Cap (CZK) | LU2251371881 | 7352,78 | CZK | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) Health Care P Cap (EUR) | LU0341736568 | 1156,79 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) Health Care P Cap (USD) | LU0119209004 | 2745,91 | USD | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 3379,60 | CZK | 1.7.2022 | 5 | článek 8 | |
NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK) | LU0120667240 | 676,17 | CZK | 1.7.2022 | 5 | článek 8 | |
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 443,36 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6080,00 | JPY | 1.7.2022 | 6 | článek 6 | |
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) | LU0429745879 | 14151,55 | CZK | 1.7.2022 | 6 | článek 6 | |
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) | LU0119200128 | 1798,42 | USD | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) | LU2033393641 | 6570,21 | CZK | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 184,09 | USD | 1.7.2022 | 6 | článek 6 | |
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) | LU0405488825 | 20931,36 | CZK | 1.7.2022 | 6 | článek 6 | |
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) | LU0214495557 | 647,99 | USD | 1.7.2022 | 6 | článek 6 |
Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).
Název fondu | ISIN | Denní cena | Měna | Datum | Riziková třída | SFDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) | LU2007298628 | 5308,20 | CZK | 1.7.2022 | 4 | článek 8 | |
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR | LU0546915058 | 4130,97 | EUR | 1.7.2022 | 4 | článek 8 | |
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD | LU0555020303 | 317,69 | USD | 1.7.2022 | 4 | článek 8 | |
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) | LU0546917773 | 495,81 | EUR | 1.7.2022 | 3 | článek 8 | |
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 157,27 | EUR | 1.7.2022 | 2 | článek 8 | |
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) | LU0529381476 | 385,62 | EUR | 1.7.2022 | 4 | článek 8 | |
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 242,49 | EUR | 1.7.2022 | 3 | článek 8 | |
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) | LU0989573752 | 4569,07 | CZK | 1.7.2022 | 3 | článek 8 | |
NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) | LU0546921023 | 820,45 | EUR | 1.7.2022 | 4 | článek 8 | |
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) | LU0546918664 | 487,69 | EUR | 1.7.2022 | 4 | článek 8 | |
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2312,70 | CZK | 1.7.2022 | 3 | článek 6 | |
NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) | LU0120667166 | 1369,75 | CZK | 1.7.2022 | 3 | článek 6 | |
NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) | LU0094967691 | 44507,10 | CZK | 1.7.2022 | 3 | článek 6 | |
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) | LU0546914754 | 1222,01 | USD | 1.7.2022 | 4 | článek 8 |
Název fondu | ISIN | Denní cena | Měna | Datum | Riziková třída | SFDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 1492,90 | CZK | 1.7.2022 | 2 | článek 6 |
Bozděchova 344/2
150 00 Praha 5
© 2022 Společnost NN Investment Partners je součástí skupiny Goldman Sachs Group, Inc. Společnost Goldman Sachs je obchodovaná na newyorské burze (NYSE) a podle amerických zákonů je bankovní holdingovou společností (bank holding company). Společnost NN Investment Partners a její dceřiné společnosti budou nadále na základě licence používat ochranné známky včetně názvu „NN“ a „NNIP“ a související ochranné známky skupiny NN Group. Všechna práva vyhrazena. Internetová stránka NN Investment Partners B.V., Czech Branch poskytuje informace institucionálním, soukromým a profesionálním investorům či poradcům. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Právní upozornění
S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Tento dokument má pouze informační charakter a nepředstavuje nabídku ke koupi nebo prodeji cenných papírů nebo k účasti na jakékoli investiční strategii. I když byla věnována zvláštní pozornost obsahu tohoto marketingového sdělení, nelze poskytnout záruku či prohlášení, výslovné nebo implicitní, co se týče správnosti nebo úplnosti těchto informací. Informace uvedené v této komunikaci se mohou kdykoliv změnit nebo aktualizovat. NN Investment Partners B.V., Czech Branch ani jiná společnost patřící ke skupině NN Group, ani žádný z jejích vedoucích představitelů, manažerů, či zaměstnanců nemůže nést přímo ani nepřímo odpovědnost za toto marketingové sdělení. Použití informací obsažených v této komunikaci pouze na vlastní riziko.
Zmiňované fondy jsou řádně schváleny a registrovány Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Lucemburku. NN Investment Partners B.V. může rozhodnout o ukončení uvádění fondu na trh v souladu s článkem 93a směrnice o SKIPCP a článkem 32a směrnice AIFM. Investoři by si měli zjistit u svého distributora, zda fondy uvedené v tomto dokumentu patří do kategorie fondů, které jsou pro ně vhodné. Prospekt, sdělení klíčových informací pro investory (KIID), informace o právech investorů a mechanismech kolektivního odškodnění a další zákonem požadované dokumenty týkající se fondů (obsahující informace o finančních prostředcích, nákladech a souvisejících rizicích) jsou k dispozici na www.nnfondy.cz .
Tato marketingová komunikace není určená osobám naplňující definici „US Person“, tak jak je definováno v oddíle 902 nařízení S amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, a není zamýšlena ani nesmí být používána k prodeji investic nebo úpisu cenných papírů v zemích, kde to příslušné orgány nebo právní předpisy zakazují. Veškeré nároky vyplývající z podmínek tohoto vyloučení odpovědnosti nebo v souvislosti s ním se řídí českým právem.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji