mld. EUR aktiv pod správou
Historie společnosti sahá do roku
ESG kritéria aplikovaná na aktiva
Název fondu | ISIN | Riziková třída | Cena/ks | Měna | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 1 | 1 531,00 | CZK | 24.2.2021 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | -1,04 / 2,26 / 0,44 | |||||
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) | LU2007298628 | 4 | 6 669,56 | CZK | 24.2.2021 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 0,95 / n/a / n/a | |||||
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) | LU0405489047 | 5 | 15 423,40 | CZK | 24.2.2021 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 10,33 / 26,87 / 42,75 | |||||
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 3 401,48 | CZK | 24.2.2021 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 6,65 / -7,04 / 23,77 | |||||
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) | LU1542713687 | 6 | 23 427,13 | CZK | 24.2.2021 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 12,49 / 62,82 / n/a |
Vyplňte Vaše základní údaje do formuláře níže a nechte se kontaktovat jedním z našich obchodních zástupců, který je Vám nejblíže.
Pro investice do NN Fondů musíte mít uzavřenou komisionářskou smlouvu. Naši obchodní zástupci Vám pomohou s jejím vyplněním.
Vyberte si z více než 40 investičních strategií napříč světovými regiony, sektory a třídami aktiv. Využijte široké nabídky NN Fondů v CZK.
Jednoduše pošlete požadovanou částku na účet vybraného NN Fondu. Po vypořádání platby se Vám objeví investice ve Vašem portfoliu v aplikaci NNinvestor.
Kontaktujte nás v případě dotazu ohledně možnosti investování s NN Fondy. Naši poradci Vám co nejdříve odpoví