mld. EUR aktiv pod správou
Historie společnosti sahá do roku
ESG kritéria aplikovaná na aktiva
Název fondu | ISIN | Riziková třída | Cena/ks | Měna | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 1 | 1 544,12 | CZK | 18.1.2021 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | -0,09 / 3,16 / 1,24 | |||||
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) | LU2007298628 | 4 | 6 734,71 | CZK | 18.1.2021 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 5,47 / n/a / n/a | |||||
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) | LU0405489047 | 5 | 15 033,46 | CZK | 18.1.2021 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 9,57 / 19,44 / 40,32 | |||||
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 3 531,59 | CZK | 18.1.2021 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 10,33 / -7,22 / 31,74 | |||||
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) | LU1542713687 | 6 | 22 455,48 | CZK | 15.1.2021 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 10,53 / 49,73 / n/a |
Vyplňte Vaše základní údaje do formuláře níže a nechte se kontaktovat jedním z našich obchodních zástupců, který je Vám nejblíže.
Pro investice do NN Fondů musíte mít uzavřenou komisionářskou smlouvu. Naši obchodní zástupci Vám pomohou s jejím vyplněním.
Vyberte si z více než 40 investičních strategií napříč světovými regiony, sektory a třídami aktiv. Využijte široké nabídky NN Fondů v CZK.
Jednoduše pošlete požadovanou částku na účet vybraného NN Fondu. Po vypořádání platby se Vám objeví investice ve Vašem portfoliu v aplikaci NNinvestor.
Kontaktujte nás v případě dotazu ohledně možnosti investování s NN Fondy. Naši poradci Vám co nejdříve odpoví